| 階数 | 病棟 | 許可 病床数 |
主な診療科 |
|---|---|---|---|
| 2F | 2-北 | 51 | 精神科 |
| 3F | 3-東 | 12 | 救急病棟 |
| ICU/CCU | 8 | 救急病棟(うち2床非稼動) | |
| 3-西 | 46 | 循環器内科、呼吸器・心臓血管外科、歯科口腔外科、矯正歯科 | |
| 3-南 | 44 | 産婦人科 | |
| 4F | 4-東 | 36 | 小児科、歯科口腔外科、矯正歯科、眼科 |
| NICU | 6 | 新生児科 | |
| GCU | 6 | (非稼動) | |
| 4-西 | 30 | 泌尿器科、緩和ケア内科 | |
| 5F | 5-東 | 41 | 脳神経内科 |
| 4 | 感染症病床 | ||
| 5-西 | 46 | 総合診療科、呼吸器内科、内分泌・糖尿病内科 | |
| 6F | 6-東 | 48 | 脳神経外科 |
| 6-西 | 50 | 整形外科 | |
| 7F | 7-東 | 50 | 消化器外科、乳腺外科、形成外科、皮膚科 |
| 7-西 | 50 | 消化器科 | |
| 合計 | 528 | ||
| 医書JP | 129タイトル・文献 66万編 |
|---|---|
| Clinical Key | 教科書1,100種以上・ジャーナル600点以上 |
| メディカルオンライン | 343タイトル |
| 文献検索 | 医中誌Web、Pub Med、CiNii |
|---|---|
| 診療支援ツール | Up To Date、今日の臨床サポート、Safety Plus |
※診療支援ツールは施設外からも利用できます。全て、ポータルサイト「Ovid Discovery」からアクセスできます。
レサシアン、気管内挿管用レサシアン、AED、気道管理トレーナー、ハートシム 等
| 研修医宿舎 | 1K30m²(賃料5,400円/月) |
|---|
※研修医宿舎の利用状況に応じて、借上げ宿舎の斡旋を行う場合があります。
医師宿舎、借上げ宿舎あり(医師宿舎は戸数に限りがあります。)
ただし、医師本人が住宅を借り受けて居住する場合は規定に基づき住居手当を支給。
(雇用形態により手当を支給しない場合があります。)
※基幹施設の身分を有したまま豊岡病院で研修を行う場合の処遇は基幹施設に確認してください。
※基幹施設の身分を有したまま豊岡病院で研修を行う場合、処遇は基幹施設に確認してください。